• Em promoção!
  • -31,08%
    Drone DJI Mavic 3 Fly More Combo (Zero Shot GRADE C)
    Dron DJI Mavic 3 Fly More Combo (Zero Shot)
    Dron DJI Mavic 3 Fly More Combo (Zero Shot)
    Dron DJI Mavic 3 Fly More Combo (Zero Shot)

Drone DJI Mavic 3 Fly More Combo (Zero Shot GRADE C)

2 799,00 €
1 929,00 € Poupe 31,08%
Com IVA
Quantidade
Últimos artigos em stock

 

Pagamento seguro

 

Entrega em 5 dias úteis*

 

14 dias de garantia de devolução

 

Precisa de ajuda? +34 932 649 090

Descrição

Duas câmaras, possibilidades infinitas

A lendária marca sueca Hasselblad concebeu e construiu a câmara aérea L2D-20C especificamente para o DJI Mavic 3, integrando um CMOS 4/3 de qualidade profissional num espaço incrivelmente compacto.

Modo Explorar

Active o Modo Explorar para desbloquear a segunda câmara do Mavic 3, uma telecâmara excecional que lhe permite explorar e planear as suas fotografias.

Quando precisar de fotografar de longe, utilize a teleobjetiva para fazer zoom e poupar tempo, ou fotografe à distância sem perturbar os seus alvos.

APAS 5.0

O Mavic 3 torna o voo mais divertido do que nunca, com filmagens que já não são interrompidas por obstáculos no caminho. Ao voar, o Mavic 3 detecta continuamente objectos em todas as direcções e desvia-se deles de forma rápida e suave.

Executa todos os passos, desde o planeamento da trajetória de voo à composição e até à gravação de um vídeo em timelapse. Tudo num só voo. Em comparação com a geração anterior, a resistência ao vento do Mavic 3 melhorou 35%. Também utiliza motores e hélices energeticamente eficientes em conjunto com uma bateria de alta capacidade que aumenta o tempo de voo para 46 minutos.

O Mavic 3 não só voa mais longe com um alcance de transmissão de 15 km, como também transmite sinais com maior estabilidade e reduz o atraso de vídeo, proporcionando-lhe maior tranquilidade durante o voo.

RPO avançado

Termine com uma nota alta com o RPO Avançado. A funcionalidade Advanced Return to Point of Origin permite ao Mavic 3 determinar automaticamente a melhor rota de regresso ao ponto de origem e navegar rapidamente por ela.

Especificações técnicas

Aeronave

  • Peso à descolagem | Mavic 3: 895 g Mavic 3 Cine: 899 g
  • Dimensões (dobrado/desdobrado) | Dobrado (sem hélices) 221 × 96,3 × 90,3 mm, (comprimento × largura × altura), Desdobrado (sem hélices) 347,5 × 283 × 107,7 mm, (comprimento × largura × altura)
  • Comprimento da diagonal | 380,1 mm
  • Velocidade máxima de subida | 1 m/s (modo C), 6 m/s (modo N), 8 m/s (modo S)
  • Velocidade máxima de descida | 1 m/s (modo C), 6 m/s (modo N), 6 m/s (modo S)
  • Velocidade máxima de voo (ao nível do mar, sem vento) | 5 m/s (modo C), 15 m/s (modo N), 21 m/s (modo S) *Não excedendo 19 m/s nas regiões da UE.
  • Altitude máxima de operação acima do nível do mar | 6000 m
  • Tempo máximo de voo (sem vento) | 46 minutos
  • Tempo máximo de voo estacionário (sem vento) | 40 minutos*
    * O tempo de voo foi medido num ambiente de teste controlado. As especificações do teste são as seguintes: Sem vento, ao nível do mar, velocidade de voo constante de 32,4 km/h, APAS desligado, AirSense desligado, parâmetros da câmara definidos para 1080p/24 fps, modo de vídeo desligado e voo de 100% de bateria para 0% de bateria. Os resultados podem variar consoante o ambiente, o método de utilização e a versão de firmware.
  • Distância máxima de voo | 30 km
    A distância de voo é diferente da distância de transmissão de vídeo. Os dados foram testados num ambiente controlado, sob as seguintes condições específicas: voar a uma velocidade constante de 50,4 km/h, num ambiente sem vento ao nível do mar, com o APAS desligado, o AirSense desligado, os parâmetros da câmara definidos para 1080p/24 fps, o modo de vídeo desligado e o nível de bateria de 100% para 0%. Os resultados podem variar consoante o ambiente, a utilização real e a versão de firmware.
  • Resistência máxima ao vento | 12 m/s
  • Ângulo de inclinação máximo | 25° (modo C), 30° (modo N), 35° (modo S)
  • Velocidade angular máxima | 200°/s
  • Temperatura de funcionamiento | De −10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) GNSS | GPS + Galileo + BeiDou
  • Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m (con posicionamiento GNSS), Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual); ±0.5 m (con sistema de posicionamiento de alta precisión)
  • Memoria interna | Mavic 3: 8 GB (el espacio disponible es aprox. 7.9 GB), Mavic 3 Cine: 1 TB (el espacio disponible es aprox. 934.8 GB)

Câmara Hasselblad

  • Sensor | CMOS 4/3, Pixels efectivos: 20 MP
  • Objetiva | FOV: 84°, Formato equivalente: 24 mm, Abertura: f/2.8 a f/11, Focagem: 1 m a ∞ (com focagem automática)
  • Gama ISO | Vídeo: 100-6400, Imagem fixa: 100-6400
  • Velocidade do obturador | Obturador eletrónico : 8-1/8000 s
  • Tamanho máx. da imagem | Unidade principal: 5280×3956
  • Modos de fotografia| Disparo único: 20 MP, Variação automática da exposição (AEB): 20 MP, 3/5 fotogramas em variação da exposição a 0,7 EV, Disparo contínuo: 20 MP, 3/5/7, Temporizador automático | 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  • Resolução de vídeo | Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 , Apple ProRes 422 LT, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, H.264 /H.265, 5.1K: 5120×2700 a 24/25/30/48/50 fps, DCI 4K: 4096×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120* fps, FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/200* fps

Telecâmara

  • Sensor | 1/2” CMOS
  • Velocidade do obturador | Obturador eletrónico : 2-1/8000 s
  • Objetiva | FOV: 15°, Formato equivalente: 162 mm, Abertura: f/4.4, Focagem: 3 m a ∞
  • Gama ISO | Vídeo : 100-6400, Imagem fixa : 100-6400
  • Tamanho máximo da imagem | 4000×3000
  • Formato da foto | JPEG/DNG (RAW)
  • Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Estabilizador

  • Estabilização | Motorizada em 3 eixos (inclinação, rotação, rotação)
  • Campo de ação mecânico | Inclinação : -135° a 100°, Rotação : -45° a 45°, Giro : -27° a 27° Campo de ação controlável : -90° a 35°, Giro : -5° a 5°, Inclinação : -90° a 35°, Giro : -5° a 5°.
  • Gama controlável | Inclinação: -90° a 35°, Rotação: -5° a 5°, Pivot: -5° a 5° Velocidade máxima de controlo (inclinação): -90° a 35°.
  • Velocidade máxima de controlo (inclinação) | 100°/s
  • Gama de vibrações angulares | ±0,007°, ±0,007°, ±0,007°.
Dados do produto
DJI
CPMA045201ZSC
Recondicionado

4 outros produtos na mesma categoria: